Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aydin,Umut |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachverein Waltrop 1922 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Khaltty,Rani (3) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 2 | S | Hartmann,Alexander (4) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Kropat,Nick (5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Perehontseva, Anna (0) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 5 | W | Ettalbi, Aya (2) | Listiger Bauer Essen | 1 | |
| Runde 6 | S | Alsultan, Omar (3.5) | Vereinslos | ½ | |
| Runde 7 | W | Ezzat,Omid (2.5) | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Gesamt | - | 3.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
