Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Perehontseva, Anna |
| TWZ: | - |
| Verein: | Vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gleißner,Alexander (2.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 0 | |
| Runde 2 | S | Ezzat,Omid (2.5) | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 0 | |
| Runde 3 | S | Ettalbi, Aya (2) | Listiger Bauer Essen | 0 | |
| Runde 4 | W | Aydin,Umut (3.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Garbas,Lucien (1.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 0 | |
| Runde 6 | S | Khaltty,Rani (3) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 7 | W | Alsultan, Omar (3.5) | Vereinslos | 0 | |
| Gesamt | - | 0.0 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
