Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zastrow,Georg |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachverein Turm Hohenlimburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Garbas,Lucien (1.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 1 | |
| Runde 2 | W | Alsultan, Omar (3.5) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 3 | S | Kaya,Miran (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 4 | S | Cymutta,Matvej (6) | Oberhausener SV 1887 e | 1076 | 0 |
| Runde 5 | W | Ahmad, Faaraz (4.5) | Weiße Dame Borbeck | 0 | |
| Runde 6 | W | Ürek,Zübeyr (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 7 | S | Arslan,Simay (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1076 (1 Spieler) | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
