Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ürek,Zübeyr |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ezzat,Omid (2.5) | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Runde 2 | S | Held,Henry (4.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Ahmad, Faaraz (4.5) | Weiße Dame Borbeck | 0 | |
| Runde 4 | S | Gleißner,Alexander (2.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 1 | |
| Runde 5 | W | Ürek,Ahmed Yahya (5) | SV Horst-Emscher 1931 | ½ | |
| Runde 6 | S | Zastrow,Georg (4) | Schachverein Turm Hohenlimburg | 1 | |
| Runde 7 | W | Cymutta,Matvej (6) | Oberhausener SV 1887 e | 1076 | 1 |
| Gesamt | Ø 1076 (1 Spieler) | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
