Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ürek,Ahmed Yahya |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ettalbi, Aya (2) | Listiger Bauer Essen | 1 | |
| Runde 2 | S | Gleißner,Alexander (2.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 1 | |
| Runde 3 | W | Cymutta,Matvej (6) | Oberhausener SV 1887 e | 1076 | 0 |
| Runde 4 | W | Arslan,Simay (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 5 | S | Ürek,Zübeyr (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 | ½ | |
| Runde 6 | W | Held,Henry (4.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Ahmad, Faaraz (4.5) | Weiße Dame Borbeck | ½ | |
| Gesamt | Ø 1076 (1 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
