Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Khaltty,Rani |
| TWZ: | - |
| Verein: | Vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Aydin,Umut (3.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Cymutta,Matvej (6) | Oberhausener SV 1887 e | 1076 | 0 |
| Runde 3 | W | Gleißner,Alexander (2.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 0 | |
| Runde 4 | W | Alsultan, Omar (3.5) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 5 | S | Ezzat,Omid (2.5) | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 0 | |
| Runde 6 | W | Perehontseva, Anna (0) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 7 | S | Ettalbi, Aya (2) | Listiger Bauer Essen | 1 | |
| Gesamt | Ø 1076 (1 Spieler) | 3.0 / 7 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
