Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kaya,Miran |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Arslan,Simay (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 2 | S | Ahmad, Faaraz (4.5) | Weiße Dame Borbeck | 1 | |
| Runde 3 | W | Zastrow,Georg (4) | Schachverein Turm Hohenlimburg | 0 | |
| Runde 4 | S | Ezzat,Omid (2.5) | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Runde 5 | W | Cymutta,Matvej (6) | Oberhausener SV 1887 e | 1076 | 0 |
| Runde 6 | S | Hartmann,Alexander (4) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Held,Henry (4.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1076 (1 Spieler) | 3.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
