Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hartmann,Alexander |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachverein Waltrop 1922 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ahmad, Faaraz (4.5) | Weiße Dame Borbeck | 0 | |
| Runde 2 | W | Aydin,Umut (3.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Arslan,Simay (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 4 | S | Garbas,Lucien (1.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 1 | |
| Runde 5 | W | Alsultan, Omar (3.5) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 6 | W | Kaya,Miran (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 7 | S | Kropat,Nick (5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
