Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ahmad, Faaraz |
| TWZ: | - |
| Verein: | Weiße Dame Borbeck |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hartmann,Alexander (4) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Kaya,Miran (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 3 | S | Ürek,Zübeyr (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 4 | W | Kropat,Nick (5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Zastrow,Georg (4) | Schachverein Turm Hohenlimburg | 1 | |
| Runde 6 | S | Cymutta,Matvej (6) | Oberhausener SV 1887 e | 1076 | 0 |
| Runde 7 | W | Ürek,Ahmed Yahya (5) | SV Horst-Emscher 1931 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1076 (1 Spieler) | 4.5 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
