Silbernes Schachbrett 2025 U8: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Khaltty, Ayhan |
| TWZ: | - |
| Verein: | Vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rameswaran,Keyan (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 2 | S | Bolat,Ensar (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 3 | S | Sugarkhuu,Namsrai (4) | SF Lünen 1993 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Havelka,Simon (6.5) | Oberhausener Schachverein 1887 | 0 | |
| Runde 5 | S | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 6 | W | Holtappels, Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | - | 3.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
