Silbernes Schachbrett 2025 U8: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mentese, Kayra |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Holtappels, Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 2 | S | Lyudmyrsky, Nika (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 5 | S | Rameswaran,Keyan (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 6 | W | Marin, Elena Cristiana (1) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 7 | W | Bolat,Ensar (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
