Silbernes Schachbrett 2025 U8: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bolat,Ensar |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | W | Khaltty, Ayhan (3) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 3 | S | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 4 | S | Lyudmyrsky, Nika (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 5 | W | Raith,Noyan (5.5) | SF Essen-Katernberg 0 | 0 | |
| Runde 6 | W | Havelka,Simon (6.5) | Oberhausener Schachverein 1887 | 0 | |
| Runde 7 | S | Mentese, Kayra (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 6 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
