Silbernes Schachbrett 2025 U16 / U18 / U20: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U20 | Öztekin,Atilla | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 2041 | 7 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | 7 |
| 2. | U20 | Stüer,Justus Josef | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1832 | 7 | 6.0 | 27.0 | 20.00 | 6 |
| 3. | U20 | Demirörs,Emre | Schachverein Unser Fritz Wanne | 1786 | 7 | 4.5 | 24.5 | 10.00 | 4 |
| 4. | U16 | Xu,Ye | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1604 | 7 | 4.0 | 27.5 | 10.00 | 4 |
| 5. | U16 | Ali,Can | Schwarze Dame Osterfeld | 1550 | 7 | 4.0 | 25.5 | 9.00 | 4 |
| 6. | U20 | Bilgic,Mustafa | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1534 | 7 | 4.0 | 23.5 | 7.50 | 4 |
| 7. | U16 | Becker,Mats | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1328 | 7 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | 3 |
| 8. | U16 | Cosic,Tarik | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1810 | 7 | 3.0 | 28.0 | 6.50 | 3 |
| 9. | U20 | Raffelt,Viktor | Schachverein Königsspringer Halt | 1709 | 7 | 2.5 | 21.5 | 4.00 | 2 |
| 10. | U16 | Schreier,Tim | Schachgemeinschaft Drewer 54 | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | 2 |
| 11. | U20 | Kaynar,Ege Ertan | SC Listiger Bauer Essen- | - | 7 | 1.5 | 20.0 | 3.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
