Silbernes Schachbrett 2025 U8: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka,Simon | Oberhausener Schachverein 1887 | - | 7 | 6.5 | 28.0 | 25.25 | 6 | |
| 2. | Kaesewinkel,Konstantin | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 842 | 7 | 6.0 | 27.5 | 21.00 | 6 | |
| 3. | Raith,Noyan | SF Essen-Katernberg 0 | - | 7 | 5.5 | 27.0 | 17.75 | 5 | |
| 4. | Sugarkhuu,Namsrai | SF Lünen 1993 e. V. | - | 7 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | 4 | |
| 5. | Bolat,Ensar | SV Horst-Emscher 1931 | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 | |
| 6. | Holtappels, Florian | SV Horst-Emscher 1931 | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 7.00 | 4 | |
| 7. | Lyudmyrsky, Nika | SV Horst-Emscher 1931 | - | 7 | 4.0 | 21.0 | 7.50 | 4 | |
| 8. | Krolik,Till | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 5.00 | 3 | |
| 9. | Khaltty, Ayhan | Vereinslos | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | 3 | |
| 10. | Kaya,Roni | SV Horst-Emscher 1931 | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | 3 | |
| 11. | Rameswaran,Keyan | Schachverein Horst-Emscher 1931 | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 | |
| 12. | Mentese, Kayra | SV Horst-Emscher 1931 | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | 2 | |
| 13. | Marin, Elena Cristiana | Vereinslos | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
