Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1178 | 7 | 5.5 | 28.5 | 22.50 | 4 | |
| 2. | Tarasenko,Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1678 | 7 | 5.0 | 31.5 | 21.50 | 4 | |
| 3. | Do,Minh Tung | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1371 | 7 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | 4 | |
| 4. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1003 | 7 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | 4 | |
| 5. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1154 | 7 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | 4 | |
| 6. | Zhao,Qixiang | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1566 | 7 | 4.0 | 32.5 | 18.00 | 2 | |
| 7. | Kreutzer,Jesper | Schwarze Dame Osterfeld | 1059 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | 4 | |
| 8. | Farag,Anas | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1224 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | 3 | |
| 9. | U20 | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1372 | 7 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | 3 |
| 10. | Wahser,Nele Matilda | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 907 | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | 3 | |
| 11. | U16 | Demir, Mehmet Muharrem | Vereinslos | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | 3 |
| 12. | Neuburg,Lennox | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | 3 | |
| 13. | U16 | Pereira,Helena | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 928 | 7 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | 2 |
| 14. | U16 | Faubel,Elias Leonard | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | 2 |
| 15. | Otto,Maximilian | SV Wattenscheid 1930 e. V. | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager
