Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaesewinkel,Kristian | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1434 | 7 | 6.0 | 29.0 | 23.00 | 6 | |
| 2. | Panickerkandy,Aaditya | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1526 | 7 | 6.0 | 28.5 | 24.50 | 6 | |
| 3. | Panickerkandy,Surya | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1301 | 7 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | 4 | |
| 4. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1637 | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | 4 | |
| 5. | Dresenkamp,Jonathan | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1081 | 7 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | 4 | |
| 6. | Wettels,Mika | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 937 | 7 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | 4 | |
| 7. | Adukkathil,Aahil | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 999 | 7 | 4.0 | 25.5 | 14.00 | 4 | |
| 8. | Fridman,Joshua | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1264 | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 | |
| 9. | Gutkin,Dalia | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1410 | 7 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | 3 | |
| 10. | Lahmar,Jonas | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 944 | 7 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | 3 | |
| 11. | Kaya,Ruzgar | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | 3 | |
| 12. | Heinrichs,Simon | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | 3 | |
| 13. | Mahama, Jaden | Essen-Altendorf | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | 3 | |
| 14. | Egi,Noah | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 6.25 | 2 | |
| 15. | Badel, Aedl | Essen-Altendorf | - | 7 | 1.5 | 22.0 | 2.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
