Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaesewinkel,Konstantin | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1236 | 7 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | 7 | |
| 2. | Pidvysotskyi,Nazarii | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1018 | 7 | 6.0 | 31.0 | 24.00 | 6 | |
| 3. | Stiffel,Timo | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 798 | 7 | 5.0 | 30.5 | 17.50 | 5 | |
| 4. | Britel, Elia | Essen-Altendorf | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 14.00 | 5 | |
| 5. | Kühn,Robbin | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | 4 | |
| 6. | Winkler,Jana | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | 4 | |
| 7. | Lyudmyrsky,Nika | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | 4 | |
| 8. | Prykhodko,Mark | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | 3 | |
| 9. | Fürmann,Dominik | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | - | 6 | 3.0 | 31.0 | 10.00 | 3 | |
| 10. | Schütte, Ilaria | Essen - Altendorf | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 | |
| 11. | Rameswaran,Keyan | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | 3 | |
| 12. | Schneider,Hugo | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | 2 | |
| 13. | Carkci, Suraya | Essen-Altendorf | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 | |
| 14. | Bock,Milan | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 3 | |
| 15. | Mentese,Kayra | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.00 | 2 | |
| 16. | Marin, Elena Cristiana | Essen | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | 2 | |
| 17. | Bock,Ares | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | - | 7 | 1.0 | 20.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
